Dollar US Taux de change
convertir USD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Dollar US avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Dollar US vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Dollar US est la devise officielle des 17 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, USD est le code désigné pour la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars. Le signe de la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars est $. 1 USD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques USD taux de change
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53162 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.39525 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.95529 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.79480 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70808 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.05139 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.75443 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 998.89370 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4666.25078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.90820 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.87679 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.70255 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.79539 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 977.92534 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.24445 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.24445 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4376.89155 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 509.23749 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 629.54748 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 629.54748 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.12482 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.03109 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.22100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 139.64247 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.99049 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37679 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01517 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.27595 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.78344 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01853 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34748 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25641.02564 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.67300 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 122.38899 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7804.59715 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.71726 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 209.15591 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 393.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 46.85000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 84.43625 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15943.55000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.70177 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 159.26868 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 154.32129 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70910 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.30785 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 913.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.26417 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.89131 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.41070 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.46800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.04069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.05739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.36840 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 63.91000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.04069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 135.01608 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1692.05222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.51758 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38485 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3694.03523 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 277.62666 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.79097 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 58.93900 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 60.25241 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.14380 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.65805 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.64605 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.80100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4025.14517 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.78029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 290.97366 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1364.74879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 112.29426 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 129.46879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.73000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34352 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.03446 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.58350 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 119.46831 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2659.34066 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.44302 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.79015 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1404.51000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.61745 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_usd.asp?usr_ctry=23