Nouvelle Lire Turque Taux de change
convertir TRY
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle Lire Turque avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle Lire Turque vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle Lire Turque est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, TRY est le code désigné pour la devise Nouvelle Lire Turque. Le signe de la devise Nouvelle Lire Turque est ₤. 1 TRY est divisé en 100 kuruş.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques TRY taux de change
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04409 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04044 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02911 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02676 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04863 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50999 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10935 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.90163 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 134.35483 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05235 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07868 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.47628 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.78387 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 129.39986 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.95069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.48213 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.50969 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19959 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32019 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.67800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.98493 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31215 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01098 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05872 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06541 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22630 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05882 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03833 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 737.85798 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10693 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.52555 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 229.42440 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22508 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.10008 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.92260 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34006 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.44895 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 458.62913 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10924 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.60290 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.43620 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02064 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.00892 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.55068 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72986 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02517 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.42855 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50976 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28668 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.58563 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.86030 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50976 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.92015 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 47.85494 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01121 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 106.61078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.08893 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10970 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69948 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.75986 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11661 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38791 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16863 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 118.63387 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13315 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.54061 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 39.70972 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.13164 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.75553 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.66159 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03838 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50976 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93121 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.48127 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 78.48377 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.97928 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19748 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.12323 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.78145 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_try.asp