Singapour Dollars Taux de change
convertir SGD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Singapour Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Singapour Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Singapour Dollars est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SGD est le code désigné pour la devise Singapour Dollars. Le signe de la devise Singapour Dollars est SG$. 1 SGD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SGD taux de change
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.15074 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.05559 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.75968 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.69653 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.58575 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.26726 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.32424 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.85336 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 753.80558 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3505.04485 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.26454 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.36256 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.05308 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.42926 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 728.17538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.39268 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.39268 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3369.28103 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 390.12767 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 456.89904 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 456.90741 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.19470 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.32897 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.63292 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 103.71902 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.10742 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28627 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53228 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70563 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.90519 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53481 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00025 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19235.07917 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.79030 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 93.34277 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5986.69237 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.87316 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 159.17599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 284.34036 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.81613 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 63.90122 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11982.42117 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.84985 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 120.10996 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 115.23387 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53877 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.23275 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 692.44770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.16230 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.28966 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.32170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.30822 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.46125 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.26935 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 48.55112 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.30822 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 102.29410 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1248.75319 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.09369 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.29249 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2781.94845 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 211.15341 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.86923 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 44.41617 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.66463 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.02652 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.12228 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.77081 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.39695 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3085.72216 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.46528 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 222.86235 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1034.23900 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.51056 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 98.05942 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.28271 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.31388 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.21121 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 90.84170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2044.20042 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.57613 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.15309 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1043.83730 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.39153 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sgd.asp