Arabie Saoudite Riyal Taux de change
convertir SAR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Arabie Saoudite Riyal avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Arabie Saoudite Riyal vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Arabie Saoudite Riyal est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SAR est le code désigné pour la devise Arabie Saoudite Riyal. Le signe de la devise Arabie Saoudite Riyal est ر.س. 1 SAR est divisé en 100 Hallallah.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SAR taux de change
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40810 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37156 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.26617 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.25097 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20905 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.44932 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.81267 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 265.56535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1243.16624 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.84414 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.49044 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71933 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.33452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 262.23748 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.92546 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.92546 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1159.90485 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 136.08982 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 164.27343 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 164.27343 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.87214 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.95654 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.36825 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.01805 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.90925 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10034 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53605 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60261 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.07068 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53697 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6749.89545 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.97762 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.86544 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2077.88532 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.05500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.63572 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 103.08520 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.56057 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.46459 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4202.55427 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00079 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.25867 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 41.24959 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18874 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08183 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 243.14068 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.71152 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.23516 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.10279 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.18709 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.80496 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.63827 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.48174 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.01468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.80483 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.93219 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 446.23564 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.14781 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10248 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 977.14023 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 73.90964 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00503 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.62111 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.02548 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09165 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.61806 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.96957 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53033 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1077.67094 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.24889 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 77.76563 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 364.96105 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.36566 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.37528 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.06862 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35667 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.80262 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.64698 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.77905 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 708.48981 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.26421 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.80717 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 374.15889 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.24004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sar.asp