Nouvelle-Zélande Dollars Taux de change
convertir NZD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle-Zélande Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle-Zélande Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle-Zélande Dollars est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NZD est le code désigné pour la devise Nouvelle-Zélande Dollars. Le signe de la devise Nouvelle-Zélande Dollars est NZ$. 1 NZD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NZD taux de change
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90655 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.82567 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.58935 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.55738 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.46653 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.66932 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.21253 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 590.70145 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2755.09179 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.08773 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09015 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.59274 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.38918 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 573.90385 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.26720 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.26720 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2600.68966 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 299.61738 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 366.04592 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 366.05632 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15732 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.48395 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.08752 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 80.96419 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.45654 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22213 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.18809 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.33584 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.58718 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.19007 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.78959 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14972.30149 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.16465 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 72.54391 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4590.38959 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.55034 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 123.25337 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 226.98493 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.27493 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.74767 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9358.73471 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.21031 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 93.48185 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 90.43190 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.41803 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18115 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 537.48244 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.89226 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51921 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.18054 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.63614 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.65650 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.88889 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.97419 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.67389 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.65650 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 79.64153 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 988.85553 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.37247 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22691 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2170.19426 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 163.79293 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.23677 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.69620 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.49655 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.41527 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.01895 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.14956 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.40129 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2394.03655 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.77346 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 171.48385 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 810.71172 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 65.20512 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 76.24947 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.34867 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.78908 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.65373 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.10685 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 70.43507 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1567.95219 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.35420 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.00234 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 821.00134 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.28277 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nzd.asp?usr_ctry=218