Nouvelle-Zélande Dollars Taux de change
convertir NZD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle-Zélande Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle-Zélande Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle-Zélande Dollars est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NZD est le code désigné pour la devise Nouvelle-Zélande Dollars. Le signe de la devise Nouvelle-Zélande Dollars est NZ$. 1 NZD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NZD taux de change
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.89603 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.81693 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.58631 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.55961 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.46564 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.56341 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.20124 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 585.18583 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2735.84388 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.05032 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.10037 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.58452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.26090 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 573.36222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.24618 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.24618 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2555.00709 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 298.56869 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 369.10618 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 369.10618 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.17359 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.45355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.18522 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.87304 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.43249 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22092 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.18151 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.33440 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.56353 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.18347 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.79003 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15033.43449 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.15350 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 71.75716 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4575.87296 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.52468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 122.62946 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 230.25917 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.46841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.50531 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9347.76646 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.17037 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 93.37995 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 90.31177 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.41575 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18049 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 535.29562 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.81251 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52220 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.94702 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.61961 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.57734 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.89671 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.93741 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.47072 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.57734 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 79.16055 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 992.05705 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.25305 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22564 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2165.82980 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 162.77369 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.22267 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.55618 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.32627 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.42621 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.00778 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.13770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.40115 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2359.96377 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.80270 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 170.59919 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 800.15839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 65.83858 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 75.90814 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.32670 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.78750 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.57368 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.10384 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 70.04484 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1559.18456 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.19545 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.98110 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 823.46981 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.19223 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nzd.asp