Sterling Taux de change
convertir GBP
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Sterling avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Sterling vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Sterling est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, GBP est le code désigné pour la devise Livre Sterling Royaume-Uni. Le signe de la devise Livre Sterling Royaume-Uni est £. 1 GBP est divisé en 100 Penny.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques GBP taux de change
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.93356 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.75880 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.25894 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.20191 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.14809 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.79258 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.72663 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1263.97422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5880.50253 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.69844 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.34884 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.40235 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.95418 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1225.68993 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.13435 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.13435 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5558.90676 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 639.90967 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 783.05982 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 784.94898 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.96414 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.93607 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 30.48734 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 175.59675 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.93222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.47452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.53761 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.89090 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.79837 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.54157 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32005.36348 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.62408 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 155.35306 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9880.34454 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.71798 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 263.38246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 494.27184 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 58.41480 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 106.37678 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20037.58122 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.67650 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 199.92390 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 194.52078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.89271 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38731 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1150.04036 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.69379 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.11663 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 62.52694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.62116 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.79938 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.60695 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.69821 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 80.44620 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.79938 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 170.18004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2132.86840 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.41211 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.48469 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4651.19210 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 349.85902 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.77767 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.27549 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 76.03990 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.21950 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.18625 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.58348 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.32010 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5098.70150 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.98008 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 366.28184 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1726.00535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 140.62219 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 163.03258 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.43313 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69521 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.81197 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.99293 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 150.43683 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3335.92753 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.73552 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.54526 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1763.33221 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.71460 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_gbp.asp?usr_ctry=79