Sterling Taux de change
convertir GBP
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Sterling avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Sterling vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Sterling est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, GBP est le code désigné pour la devise Livre Sterling Royaume-Uni. Le signe de la devise Livre Sterling Royaume-Uni est £. 1 GBP est divisé en 100 Penny.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques GBP taux de change
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.94121 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.77007 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.26839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.19680 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.14415 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.89193 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.76169 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1270.56869 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5915.74275 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.79756 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.34146 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.42787 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.16730 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1231.96838 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.17654 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.17654 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5575.98955 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 644.83391 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 784.49547 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 787.82396 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.92700 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.91188 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 30.26478 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 174.18715 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.84969 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.47806 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.55700 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.87169 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.87265 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.56125 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69934 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32522.65743 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.65878 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 155.53558 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9879.40009 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.79322 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 265.26462 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 489.16485 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 58.70089 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 107.05444 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20108.44951 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.74787 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 201.19094 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 196.07106 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.89967 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38996 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1158.66856 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.94425 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.11910 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 62.84055 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.67347 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.93238 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.65213 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.50390 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.12586 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.00243 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 171.40390 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2130.06010 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.76532 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.48829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4670.67562 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 352.76923 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.81352 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.73507 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 76.73724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.18627 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.25833 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.61787 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.32276 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5136.95483 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.95620 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 369.06624 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1738.95506 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 140.00803 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 164.25575 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.66548 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69659 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.93238 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 41.02524 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 151.58981 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3374.53392 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.80998 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.61380 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1765.36814 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.04366 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_gbp.asp