Dollar Canadien Taux de change
convertir CAD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Dollar Canadien avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Dollar Canadien vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Dollar Canadien est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, CAD est le code désigné pour la devise Dollar Canadien. Le signe de la devise Dollar Canadien est CA$. 1 CAD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques CAD taux de change
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09804 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71459 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.67551 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.56534 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.21172 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.92066 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.68262 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 716.24398 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3340.58839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.95642 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.32120 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.93121 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.38452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 696.25306 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.17354 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.17354 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3152.38979 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 363.28994 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 443.83628 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 443.84888 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.03852 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.85224 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.07512 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 98.14171 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.81841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.26933 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44058 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.61973 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.56205 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44297 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.95739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18154.14422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.62468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 87.96058 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5565.91093 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.51735 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 149.44607 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 274.95900 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.07121 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 60.32135 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11328.49333 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.67876 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 113.34808 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 109.72583 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50686 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21970 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 651.70557 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.05708 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.62934 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.38186 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.19636 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.92116 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.14035 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.49960 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.68014 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.92116 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 96.56649 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1199.00244 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.69150 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27513 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2631.39144 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 198.60136 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.71212 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.05931 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.04007 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.92590 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.72309 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.60636 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.12304 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2902.80080 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.36215 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 207.92661 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 982.99959 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 79.02288 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 92.45359 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.18545 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.95647 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.91780 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.15985 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 85.40351 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1901.16333 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.68121 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.85289 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 995.21226 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.74310 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_cad.asp?usr_ctry=23