Dollar Canadien Taux de change
convertir CAD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Dollar Canadien avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Dollar Canadien vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Dollar Canadien est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, CAD est le code désigné pour la devise Dollar Canadien. Le signe de la devise Dollar Canadien est CA$. 1 CAD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques CAD taux de change
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09769 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71672 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.68467 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.56966 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.22416 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.93775 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.69087 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 715.92461 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3344.39369 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.95127 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34514 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.93697 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.32084 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 700.89903 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.19223 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.19223 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3137.00484 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 364.98225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 451.20770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 451.20770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.10648 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.90616 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.35998 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 100.08461 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.87712 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27006 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44432 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.63122 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.57852 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44672 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.96576 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18377.37170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.63250 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 87.71838 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5593.71760 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.53114 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 149.90772 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 281.64857 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.57848 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 60.51694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11427.02199 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.65313 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 114.15102 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 110.62165 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50823 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22064 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 654.36350 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.10737 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.63893 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.41352 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.20230 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.93013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.20838 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.59839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.80556 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.93013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 96.76873 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1212.72404 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.73937 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27583 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2647.58877 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 198.98021 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.71707 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.24264 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.18412 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.97041 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.78900 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.61322 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15768 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2884.91218 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.42612 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 208.54662 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 978.14237 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 80.48329 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 92.79285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.29103 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.96292 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.92565 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.35317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 85.62539 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1906.00609 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.68592 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.86665 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1006.63710 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.79392 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_cad.asp?usr_ctry=218