Bulgarie Leva Taux de change
convertir BGN
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Bulgarie Leva avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Bulgarie Leva vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Bulgarie Leva est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, BGN est le code désigné pour la devise Bulgarie Leva. Le signe de la devise Bulgarie Leva est лв. 1 BGN est divisé en 100 Stotinka.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques BGN taux de change
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.82201 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.74793 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53539 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51109 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42542 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.91601 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.68158 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 537.53019 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2518.66550 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.71692 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44696 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.55203 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 521.33315 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.88280 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.88280 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2364.17658 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 273.45884 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 335.36599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 335.37400 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.81188 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.92452 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.95651 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.66646 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.92402 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20181 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.08431 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.21687 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.16613 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.08610 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13606.98020 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.96650 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 67.02792 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4221.82437 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15251 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 112.55547 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 210.15357 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.87160 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.23513 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8518.30094 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.98879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 85.42485 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 82.57119 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37965 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16471 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 489.08387 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.59338 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.47437 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.62246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.39187 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.73302 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.38012 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.93780 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.21324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.73306 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 72.71403 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 905.39066 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.48809 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20613 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1987.41017 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 149.50599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.04326 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.49685 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.41096 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.21992 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.34333 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.96135 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.11277 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2169.58271 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.54355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 156.50120 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 739.08549 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 59.79383 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 69.79285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.09198 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72021 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.73723 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.42004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.28049 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1426.35968 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.61128 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.65136 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 749.49430 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Bulgarie Leva (BGN) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.83185 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_bgn.asp?usr_ctry=40