Nouvelle Lire Turque Taux de change
convertir TRY
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle Lire Turque avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle Lire Turque vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle Lire Turque est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, TRY est le code désigné pour la devise Nouvelle Lire Turque. Le signe de la devise Nouvelle Lire Turque est ₤. 1 TRY est divisé en 100 kuruş.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques TRY taux de change
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04437 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04034 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02893 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02759 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02296 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04936 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52123 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10862 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.05309 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 134.25075 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19986 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05430 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07819 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.45697 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.64398 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20965 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20965 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 126.07361 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.65096 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.11225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.11225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20573 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31873 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.69871 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.04014 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31743 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01091 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05798 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06570 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22512 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05808 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03877 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 735.26650 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10626 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.52117 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 224.54299 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22327 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.05101 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.34738 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.35482 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.43815 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 458.68884 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10698 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.58221 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.46389 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02052 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.00891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.41348 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72686 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02577 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.43640 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12893 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51905 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.29097 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.58906 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.84895 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51905 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.88446 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 48.84785 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01114 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 106.87015 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.98740 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10907 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70606 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.73348 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11953 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39295 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10548 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16843 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 115.80490 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13731 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.37149 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 39.26425 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.22800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.74650 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65759 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51886 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.43711 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 76.66560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.99926 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.55727 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.79457 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_try.asp?usr_ctry=218