Arabie Saoudite Riyal Taux de change
convertir SAR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Arabie Saoudite Riyal avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Arabie Saoudite Riyal vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Arabie Saoudite Riyal est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SAR est le code désigné pour la devise Arabie Saoudite Riyal. Le signe de la devise Arabie Saoudite Riyal est ر.س. 1 SAR est divisé en 100 Hallallah.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SAR taux de change
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40631 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37127 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.26624 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.25025 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20731 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.44709 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.78091 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 265.84651 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1227.72701 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.84905 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.48905 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71954 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.35882 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 260.76550 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.92857 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.92857 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1165.32869 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 136.55225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 164.01441 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 164.01749 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.86654 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.94567 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.34394 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.01042 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.89375 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10036 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53742 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60117 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.07069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53833 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35513 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6747.64020 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.97791 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.85986 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2083.36998 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.06083 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.78038 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 102.78017 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.44990 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.47083 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4197.84137 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.99839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.31535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.90998 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08179 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 242.94674 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.72875 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.23466 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.10692 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.17852 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.75374 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.64530 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.43448 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.01309 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.75369 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.98656 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 445.76131 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.14753 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10251 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 976.64095 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.07712 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00391 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.65291 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.10795 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09139 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.58842 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.97172 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53263 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1082.22266 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.24509 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 78.02446 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 363.66731 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.27695 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.39349 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.08372 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35552 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.75229 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.63170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.85970 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 708.70051 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.24033 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.81180 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 373.06111 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.24516 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sar.asp