Nouvelle-Zélande Dollars Taux de change
convertir NZD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle-Zélande Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle-Zélande Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle-Zélande Dollars est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NZD est le code désigné pour la devise Nouvelle-Zélande Dollars. Le signe de la devise Nouvelle-Zélande Dollars est NZ$. 1 NZD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NZD taux de change
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90443 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.82607 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.58958 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.55629 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.46476 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.56891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.21324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 588.68097 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2742.72491 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.05459 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.08799 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.59335 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.35863 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 573.56708 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.26393 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.26393 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2597.44599 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 298.82004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 365.07871 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 365.08043 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.14956 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.48164 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.06016 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 80.38254 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.43004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22221 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.18270 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.33636 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.58798 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.18470 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.78883 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14979.60129 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.16551 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 72.63303 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4573.27294 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.53323 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 122.75632 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 226.02499 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.41526 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.76146 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9316.62507 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.20461 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 93.12529 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 90.81547 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.41807 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18126 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 537.69158 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.82133 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52058 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.15715 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.63422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.62644 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.87478 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.91134 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.68855 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.62644 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 79.21698 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 983.28562 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.39920 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22699 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2154.46222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 162.99793 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.23027 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.58884 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.35300 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.40211 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.00500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.13989 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.38996 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2370.96857 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.76823 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 170.94887 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 806.02462 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 65.07721 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 76.13175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.35386 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.78887 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.62250 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.11458 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 70.11605 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1560.25732 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.40693 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.98334 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 819.11283 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle-Zélande Dollars (NZD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.17981 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nzd.asp