Couronne Norvegienne Taux de change
convertir NOK
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Couronne Norvegienne avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Couronne Norvegienne vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Couronne Norvegienne est la devise officielle des 3 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NOK est le code désigné pour la devise Couronne Norvegienne. Le signe de la devise Couronne Norvegienne est kr. 1 NOK est divisé en 100 Øre.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NOK taux de change
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13892 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12671 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09030 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08667 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07206 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.15479 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.63661 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.33888 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 90.63377 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 421.34691 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.62379 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16949 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.24403 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.42627 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 88.30346 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65551 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65551 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 396.95643 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.98259 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 56.84594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 56.84594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.64657 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.19719 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.60926 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.99664 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03403 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18197 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20551 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70287 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18227 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12167 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2315.29492 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.33166 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.05131 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 704.72988 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.69685 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.88621 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.68067 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.23042 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.62430 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1439.64685 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.33546 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.38144 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.97563 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06403 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02780 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 82.44074 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.28128 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.48324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40345 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.62902 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90815 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.84701 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.77086 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.62902 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.19151 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 152.78645 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.11997 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03475 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 333.55918 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.06874 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.34232 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.32199 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.44060 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.23328 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32923 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52381 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 363.45812 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.43146 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.27396 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 123.23228 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.13979 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.69060 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.05244 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12172 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.62845 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.94218 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.78760 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 240.12995 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.11346 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.61313 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 126.82236 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.49376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nok.asp