Couronne Norvegienne Taux de change
convertir NOK
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Couronne Norvegienne avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Couronne Norvegienne vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Couronne Norvegienne est la devise officielle des 3 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NOK est le code désigné pour la devise Couronne Norvegienne. Le signe de la devise Couronne Norvegienne est kr. 1 NOK est divisé en 100 Øre.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NOK taux de change
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.14130 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12685 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08834 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08470 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07028 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.15616 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.61750 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.33186 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 90.25753 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 416.69161 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.61029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16556 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.23874 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.29825 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 87.46535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.64421 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.64421 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 384.97053 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 44.55892 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.74772 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.74772 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.63177 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.12832 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.28987 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.97461 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03332 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17753 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20469 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.68692 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17832 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11995 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2265.12824 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32448 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.00920 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 261.10571 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 688.64466 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.68050 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.47721 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.06480 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.16968 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.50469 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1428.57294 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32283 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.81805 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.82148 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06264 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02719 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.09612 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.24188 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07894 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.49503 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39824 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.62593 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.88886 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.77368 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.64494 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.62595 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.01327 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 136.88638 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.09825 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03400 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 323.96773 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.58256 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32887 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.20058 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.37793 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.95308 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.36105 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.22066 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32196 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53764 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 354.90728 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42152 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.92932 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 123.11228 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.90893 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.41797 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.01415 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11976 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.62553 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.88263 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.55361 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 213.34111 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.02302 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.59942 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28142 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 127.77677 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.44414 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nok.asp