Sterling Taux de change
convertir GBP
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Sterling avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Sterling vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Sterling est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, GBP est le code désigné pour la devise Livre Sterling Royaume-Uni. Le signe de la devise Livre Sterling Royaume-Uni est £. 1 GBP est divisé en 100 Penny.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques GBP taux de change
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.99308 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.80779 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.26891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.20635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.19669 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.65126 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.76769 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1295.86489 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5930.02520 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.77384 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.35934 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.42929 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.59793 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1256.34328 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.25274 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.25274 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5458.29660 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 638.83187 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 791.09276 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 791.10028 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.99909 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.14770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 30.21242 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 175.05839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.81624 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.47846 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.55024 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.90910 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.86202 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.55458 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70799 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32230.23096 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.66070 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 160.59875 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3739.91909 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9896.54969 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.74581 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 264.69874 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 493.23674 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 59.00422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 107.73316 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20353.26400 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.55355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 197.88272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 195.42689 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90017 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39044 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1157.73653 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.10048 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.13479 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.46008 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.64410 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.66341 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.62553 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.52571 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.08317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.66341 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 171.84127 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1965.20661 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 44.36856 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.48853 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4617.82633 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 351.84753 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.71725 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.55969 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 76.79969 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 56.04346 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.13457 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.21360 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.61241 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.80149 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5084.65259 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.00244 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 367.84623 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1737.38320 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 141.09992 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 163.52406 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.93108 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.71319 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.64170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 41.22868 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 151.18733 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2980.71770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.26274 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.59164 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.01578 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1821.09685 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.07690 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_gbp.asp