Euro Taux de change
convertir EUR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Euro avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Euro vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Si vous faites des paiements à l'international régulièrement, enregistrez-vous dès aujourd'hui et effectuer plusieurs virements en même temps. Vous pouvez visualiser les taux de change en direct, ajoutez des bénéficiaires, réserver des paiements en ligne et avoir l'historique de tous vos paiements. Vous pouvez bien sur contacter un de nos agents à tout moment.
Euro est la devise officielle des 37 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, EUR est le code désigné pour la devise Euro. Le signe de la devise Euro est €. 1 EUR est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques EUR taux de change
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.62799 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.48424 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.05908 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.83562 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.79738 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.02226 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.97584 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1057.47603 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4940.58622 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.28518 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.95419 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.86221 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.89225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1030.32134 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.65841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.65841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4676.39957 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 536.91815 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 656.09713 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 655.97882 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.45946 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.65665 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.28712 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 144.48964 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.56182 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39922 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.12515 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.40267 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.24446 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.12875 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.41735 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26916.39684 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.88999 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 129.20720 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8217.58637 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.14520 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 220.56546 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 406.36293 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.24702 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 89.38796 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16769.92665 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.96022 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 167.32561 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 163.75342 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.75099 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32569 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 965.87664 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.60927 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93559 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 52.36951 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.73460 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.29635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.60505 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.43309 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 67.67492 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.29635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 142.33677 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1766.56925 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.59168 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40777 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3871.09312 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 294.10519 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.02767 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 62.12747 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 63.96816 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.31284 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.38348 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.85567 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.09096 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4289.25496 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.97649 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 307.16029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1449.87431 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 116.99045 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 137.15026 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.93511 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.41804 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.29635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.39347 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 125.98304 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2810.76656 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.61700 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.15725 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1474.41277 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.07307 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_eur.asp?usr_ctry=79