Dollar Canadien Taux de change
convertir CAD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Dollar Canadien avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Dollar Canadien vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Dollar Canadien est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, CAD est le code désigné pour la devise Dollar Canadien. Le signe de la devise Dollar Canadien est CA$. 1 CAD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques CAD taux de change
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09688 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71762 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.68493 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.56996 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.22457 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.94208 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.69424 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 716.22590 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3348.57294 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.95744 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34682 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.93939 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.33501 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 701.77430 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.19910 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.19910 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3127.23522 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 365.43690 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 451.77268 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 451.77268 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.10820 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.89718 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.36018 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 100.20959 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.87052 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27039 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44612 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.63326 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.58538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44853 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.96697 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18400.38299 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.63580 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 87.82817 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5600.69986 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.53803 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 150.09375 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 281.80381 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.62030 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 60.59272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11441.32975 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.65645 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 114.29364 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 110.53835 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50886 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22092 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 655.18251 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.12997 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.63935 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.42909 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.20630 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.94628 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.21735 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.61549 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.86280 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.94628 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 96.88961 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1214.24205 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.77763 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27617 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2650.89637 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 199.22909 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.72046 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.29552 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.23806 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.96872 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.80123 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.61647 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.16289 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2888.50765 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.43041 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 208.80716 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 979.36462 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 80.58404 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 92.90879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.31139 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.96379 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.94180 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 23.38241 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 85.73231 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1908.38426 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.71466 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.87272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1007.89739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Dollar Canadien (CAD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.81870 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_cad.asp?usr_ctry=218