Rand Sudafricano Tipo de cambio
Compre ZAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rand Sudafricano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rand Sudafricano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rand Sudafricano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, ZAR es el código designado para la moneda Rand Sudafricano. El signo de la moneda Rand Sudafricano es R. 1 ZAR se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rand Sudafricano Tasas de Cambio
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 252.66079 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.85732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.75900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37851 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.89527 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.04478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 145.86372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 199.90325 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.95533 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37765 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.27881 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59725 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.53172 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58698 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02061 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01665 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.92631 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11034 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.44427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37130 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.66482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1357.04620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95547 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.61612 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.20424 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.20424 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.86178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 427.13578 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.48621 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 49.53862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.37846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09904 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.67480 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.47028 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.54527 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.86404 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25197 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20355 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20495 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.24484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 52.08059 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 234.62623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.28915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.17338 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72435 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19941 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 221.90286 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.52190 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.37266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.16173 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.97836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.58048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 849.79388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.24099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.52715 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.89946 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.28864 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21902 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_zar.asp