Rand Sudafricano Tipo de cambio
Compre ZAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rand Sudafricano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rand Sudafricano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rand Sudafricano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, ZAR es el código designado para la moneda Rand Sudafricano. El signo de la moneda Rand Sudafricano es R. 1 ZAR se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rand Sudafricano Tasas de Cambio
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09397 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05516 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04360 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 258.43098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.91345 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.88280 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87635 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.14304 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 146.36005 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 203.72364 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39956 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.03457 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39009 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.32259 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.60967 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60760 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02079 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03912 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01697 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.11952 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55150 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07414 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12520 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.54983 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07402 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37377 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.75036 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00129 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1402.12917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00072 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.43239 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.30870 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.30870 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.12757 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 432.34020 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.52778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.35974 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.39503 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10233 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.74278 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00129 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.52739 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 92.69883 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.90278 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.79598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26030 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.31098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 53.71446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 242.48478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.32962 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.25115 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.11861 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.75417 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42617 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31871 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20132 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02124 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20709 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 222.76069 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24648 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.56599 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.45147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.34659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.06148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.65855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 878.50950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.24521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.59710 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 77.10166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.53187 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39956 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22672 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_zar.asp