Dólares EE.UU. Tipo de cambio
Compre USD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares EE.UU. en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares EE.UU. a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares EE.UU. es la moneda oficial de 17 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, USD es el código designado para la moneda Dólares EEUU. El signo de la moneda Dólares EEUU es $. 1 USD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares EEUU Tasas de Cambio
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51953 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.39178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.69134 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77405 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4640.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.21496 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 121.50000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.92887 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.41500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2671.03161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3662.08945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.20105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 511.78327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.95700 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.55740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.99980 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 138.74000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.81330 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37693 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 109.09685 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.89650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.70255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.02013 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.01666 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.32242 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.26025 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 209.32455 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.77466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.32570 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.79904 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 158.73708 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.63000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25000.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.63000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 379.75500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 608.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 608.60735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1362.50000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7823.34385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.23857 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 912.50000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.06000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.82450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 49.27496 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.63000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.90000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1668.08000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.37260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.25000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.64210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.74981 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.77000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 993.23570 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 970.87379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4320.15825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.47500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.45500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.17610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.26962 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.73428 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.88033 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.73790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.64075 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.75607 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4070.00000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.38250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.40000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 135.06031 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 278.05000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 292.71393 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 84.38315 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15654.85000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.85000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 119.55725 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1398.20000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 152.69508 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.20105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares EEUU (USD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.03435 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_usd.asp