Nueva Lira Turca Tipo de cambio
Compre TRY a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nueva Lira Turca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nueva Lira Turca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nueva Lira Turca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, TRY es el código designado para la moneda Nueva Lira Turca. El signo de la moneda Nueva Lira Turca es ₤. 1 TRY se divide en 100 kuruş.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nueva Lira Turca Tasas de Cambio
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04495 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04096 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05024 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02754 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 135.48686 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.01193 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.54328 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20083 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46324 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.76111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 77.36894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 106.66312 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21017 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.79068 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.99781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02060 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.22633 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10668 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29082 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07849 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.07758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.61548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 744.69892 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.24555 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.99231 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.02309 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.76029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 226.76230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79792 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.48746 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72972 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05396 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43174 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.85587 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 48.38084 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94323 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.96271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.47379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 130.54819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75422 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70576 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.49675 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16837 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10574 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10909 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 117.62526 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.37114 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.90684 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.06532 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.49046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.45351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 461.73846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65638 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.47301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.54222 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.48233 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21017 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11899 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_try.asp