Dólares de Singapur Tipo de cambio
Compre SGD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Singapur en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Singapur a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Singapur es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SGD es el código designado para la moneda Dólares de Singapur. El signo de la moneda Dólares de Singapur es SG$. 1 SGD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Singapur Tasas de Cambio
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.14196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.04207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.27301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71280 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59264 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3465.22296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.60554 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 90.88749 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.13016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.72984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 96.14536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1974.86919 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2743.24356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.39099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 378.16913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.31584 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.06492 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.22415 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 103.70058 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.19561 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27981 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.39100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.72762 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.46883 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.00695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.49899 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.49650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.69015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 155.32415 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.78049 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.04248 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 118.27517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.39728 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19041.31084 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.39264 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 293.33145 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 467.50896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 467.50896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1013.48160 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66359 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5795.81506 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.50904 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 678.00451 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.76159 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.39373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.87078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.39728 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.46046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1256.53759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.65907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.19688 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.54835 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.74915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.81524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 745.38481 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 726.22194 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3264.63227 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 44.74433 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.76879 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.17044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.14266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.73098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.48337 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.30789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.70764 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.78808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2989.14403 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.31799 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.79168 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 100.26489 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 206.16907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 216.08120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 62.70330 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11839.85855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.87959 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.71897 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1043.00503 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 114.93750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.39099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.09188 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sgd.asp