Dólares de Nueva Zelanda Tipo de cambio
Compre NZD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Nueva Zelanda en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Nueva Zelanda a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Nueva Zelanda es la moneda oficial de 5 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NZD es el código designado para la moneda Dólares de Nueva Zelanda. El signo de la moneda Dólares de Nueva Zelanda es NZ$. 1 NZD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Nueva Zelanda Tasas de Cambio
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.90483 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.81234 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56570 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54237 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2668.36250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.35839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 70.49927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.90812 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.31355 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.11704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1366.16582 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2074.58875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.12529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 285.34259 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.04566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.62903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.40367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 78.70029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.24109 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21333 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40114 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.80211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.45360 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.07782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.69202 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.52884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.14192 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13686 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31076 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 118.32342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.39876 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76686 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.83848 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.48649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.41207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14505.13153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.40940 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 224.54342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1672.03863 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 356.98993 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 356.98993 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 788.37247 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4409.87157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.65146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 519.31272 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.35633 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06017 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.78465 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.41197 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.14844 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 876.57513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.84013 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.45937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.69930 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06726 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.10595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 577.97935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 560.09914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2465.23109 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.43863 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.30281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.35808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.31429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.81671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.35769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.35791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.44286 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06174 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21768 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.12510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2272.72344 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.55018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.70135 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.92925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.41879 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 166.04326 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 48.05750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9148.11010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.89798 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 67.58206 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 818.24028 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.50820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.12529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31205 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nzd.asp