Corona Noruega Tipo de cambio
Compre NOK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Noruega en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Noruega a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Noruega es la moneda oficial de 3 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NOK es el código designado para la moneda Corona Noruega. El signo de la moneda Corona Noruega es kr. 1 NOK se divide en 100 Øre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Noruega Tasas de Cambio
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14127 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12779 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15577 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 423.82182 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.06438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.38196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.59995 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 212.77415 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 327.13645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.15832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.13755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.46221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03383 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28374 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02764 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.98943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32965 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.89558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18089 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18058 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12085 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.76779 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12101 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.03942 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2301.23074 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60672 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.93890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 264.80742 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.02744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.02744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 122.97838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 701.33138 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.47716 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.88521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.27201 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.55928 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.73491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 138.60778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.13625 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.91801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42501 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32175 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33532 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.22392 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.82652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 389.40919 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.44512 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.26319 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.80667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.97607 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.21971 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69106 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60340 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32703 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03454 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 360.70255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.22267 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.15016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.91024 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.99903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.61148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1438.88047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.04626 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.72078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 128.82879 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.80845 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nok.asp