Corona de la República Checa Tipo de cambio
Compre CZK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona de la República Checa en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona de la República Checa a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona de la República Checa es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CZK es el código designado para la moneda Corona de la República Checa. El signo de la moneda Corona de la República Checa es Kč. 1 CZK se divide en 100 Haléř.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona de la República Checa Tasas de Cambio
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06338 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05771 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04132 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03282 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 193.00117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43501 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.09878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.35083 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 109.59260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 152.65521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29973 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.00244 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29417 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45722 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.76276 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02930 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.61451 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41377 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11167 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08329 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05553 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.64456 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05560 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.56163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74829 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1050.43031 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74870 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.21409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.70042 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.76237 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.64862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03663 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 324.28023 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.74487 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.04021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07717 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.05484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74829 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.64030 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 70.00170 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.34543 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19628 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15349 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.48439 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.22935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 182.44695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.49567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.43342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.84399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56407 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74708 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24032 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 167.34199 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18486 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.91723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.58542 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.48254 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.02161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.49153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 657.36575 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93319 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.93745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 57.85147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.37589 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29973 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17127 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_czk.asp