Dólar Canadiense Tipo de cambio
Compre CAD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólar Canadiense en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólar Canadiense a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólar Canadiense es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CAD es el código designado para la moneda Dólares Canadienses. El signo de la moneda Dólares Canadienses es CA$. 1 CAD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Canadienses Tasas de Cambio
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.20498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71883 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55648 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3344.29006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.59474 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 89.49848 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.00606 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.85482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 93.24330 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1930.02458 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2645.80400 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.17644 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 369.75656 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.00098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.93377 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.90910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 99.67584 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.77300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27249 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50972 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 78.42211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.64027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.13854 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94268 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45952 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95543 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.60889 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 151.23470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.58833 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.91221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 114.68724 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.64993 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17970.75067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.64650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 273.00448 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 439.70867 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 439.70867 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 990.88589 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.62960 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5652.25117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.67960 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 655.93273 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.23844 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31141 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.42032 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.64993 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.93332 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1212.19610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.68463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.18227 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.33660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.69548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.71144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 718.33734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 689.23658 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3105.46549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.53143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.01923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.50326 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.58710 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.58791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.27249 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.12458 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.63590 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.69992 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2935.39384 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.15027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.35387 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 97.57903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 200.72923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 211.48332 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.65714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11253.17723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.42530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.37914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1005.06828 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 109.76181 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.17644 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.90002 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cad.asp