Rand Sudafricano Tipo de cambio
Compre ZAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rand Sudafricano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rand Sudafricano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rand Sudafricano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, ZAR es el código designado para la moneda Rand Sudafricano. El signo de la moneda Rand Sudafricano es R. 1 ZAR se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rand Sudafricano Tasas de Cambio
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09345 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05194 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04318 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 257.70337 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.91868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.74017 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.89189 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.08828 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 145.70948 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 202.67408 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.19998 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31323 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61158 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.65085 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60233 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02065 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01686 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.07648 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54912 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14804 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11151 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11130 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07381 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.55413 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42622 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.74292 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99209 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1390.95040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99240 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.19580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.05394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.05361 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.80030 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04860 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 430.99818 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.51067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 49.95755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.39427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10162 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.69604 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99209 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.50032 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 92.27245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.88260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.78459 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20582 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20931 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.68215 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.18392 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 246.22465 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.32616 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.22336 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.12779 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74933 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31818 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20135 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02109 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20583 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 223.75058 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.59813 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.45186 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.34431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.14140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.62401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 870.53201 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.24976 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.59937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.90229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.53705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_zar.asp