Nueva Lira Turca Tipo de cambio
Compre TRY a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nueva Lira Turca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nueva Lira Turca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nueva Lira Turca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, TRY es el código designado para la moneda Nueva Lira Turca. El signo de la moneda Nueva Lira Turca es ₤. 1 TRY se divide en 100 kuruş.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nueva Lira Turca Tasas de Cambio
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04437 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02764 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 134.38138 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99985 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.52459 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20005 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.74927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.63645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 106.97414 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20987 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.66521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.02168 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01085 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02054 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00892 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.25318 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29125 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07827 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05813 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05803 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03881 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.05690 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19555 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.58667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51955 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 735.90954 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.36795 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.12988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.12988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.30245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 224.76148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.43918 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72757 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51955 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.85075 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 48.89538 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13751 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10918 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.89755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.16260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 126.19628 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.73517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70809 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39333 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22348 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10559 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01109 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 115.91758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.88824 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.99517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.37963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.44218 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 459.04682 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65823 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.44046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.48132 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.45962 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20987 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11973 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_try.asp