Baht Tailandés Tipo de cambio
Compre THB a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Baht Tailandés en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Baht Tailandés a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Baht Tailandés es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, THB es el código designado para la moneda Baht Tailandés. El signo de la moneda Baht Tailandés es ฿. 1 THB se divide en 100 Satang.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Baht Tailandés Tasas de Cambio
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04172 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02932 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02311 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 137.34323 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.71963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20321 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.78722 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.46611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 106.95302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21377 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.79598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20810 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32700 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.04787 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01106 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02080 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.26205 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10770 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03956 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06802 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.13068 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22798 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03958 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19899 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.58314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 744.62410 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52441 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.40585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.61804 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.32222 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.32205 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.23855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 229.21387 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.81241 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.75277 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05456 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.48979 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.87368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.22664 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.02385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95344 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13880 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10523 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10926 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.94490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.85899 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 126.13059 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.77882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.72484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.30685 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22574 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01129 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11017 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 117.76419 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13056 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.36877 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.98000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.14945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.52006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.48941 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 470.26115 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66854 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.50161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.16546 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.51937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21377 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Baht Tailandés (THB) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11879 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_thb.asp