Dólares de Singapur Tipo de cambio
Compre SGD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Singapur en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Singapur a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Singapur es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SGD es el código designado para la moneda Dólares de Singapur. El signo de la moneda Dólares de Singapur es SG$. 1 SGD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Singapur Tasas de Cambio
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.17784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.05562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.30116 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.73486 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3464.08005 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.08819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 93.51099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.07503 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.79573 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 94.91504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1778.36591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2688.31990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.36868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 372.90484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.27428 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.78238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.34106 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 102.57211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.14129 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27717 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52124 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.34179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22647 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.68607 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.69917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.40611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.98601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.48286 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.47784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99797 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 153.65803 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.70802 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.99090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 114.42513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.65623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18842.61398 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.66203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 289.80021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2171.70814 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 463.43331 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 463.44668 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1024.52840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5727.84565 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.32538 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 670.19409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.66021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.38331 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.40691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.65610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.95786 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1137.27248 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.83694 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.02595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.51551 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.68035 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.73474 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 753.78827 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 727.58609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3244.83207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 44.73748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.98836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.82938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.70832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.20007 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.65716 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.71540 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.55020 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.67113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28291 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.75884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2951.86610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.29733 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.59022 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 100.02459 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 204.45665 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 216.44411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 62.59444 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11924.56095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.75487 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.76184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1071.60949 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 115.61712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.36868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.01044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sgd.asp