Dólares de Singapur Tipo de cambio
Compre SGD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Singapur en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Singapur a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Singapur es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SGD es el código designado para la moneda Dólares de Singapur. El signo de la moneda Dólares de Singapur es SG$. 1 SGD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Singapur Tasas de Cambio
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.03781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.27026 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59133 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3475.88464 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.62041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.16736 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.14592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.76596 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 96.44204 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1980.93881 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2751.68265 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.39572 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 379.33074 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.29973 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.00755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.18718 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 104.02507 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.16327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52821 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22932 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.64782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.73602 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.49175 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.01313 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.50360 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.50110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.69535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 155.80030 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.79753 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.05798 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 118.63906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.43849 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19099.95845 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.43385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 292.36146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 468.94890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 468.94890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1016.59976 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66334 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5813.63696 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.57220 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 680.09231 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.81926 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.39802 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.76136 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.43849 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.60649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1261.21726 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.72447 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.26879 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.53656 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.75745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.82389 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 743.19411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 728.45556 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3246.13175 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 44.88196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.90357 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.16043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.17387 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.74859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.41520 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.32263 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.71594 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.79667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2998.32810 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.32225 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.89853 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 100.57333 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 206.80372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 216.74595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 62.87319 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11876.66006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.93155 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.99182 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1046.21727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 114.79403 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.39572 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.08024 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sgd.asp