Corona Sueca Tipo de cambio
Compre SEK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Sueca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Sueca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Sueca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SEK es el código designado para la moneda Corona Sueca. El signo de la moneda Corona Sueca es kr. 1 SEK se divide en 100 Öre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Sueca Tasas de Cambio
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09137 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08638 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07231 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 427.12058 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.15459 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.24645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45560 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.82092 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 243.07895 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 336.44421 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66139 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.44957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64433 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.18355 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.55092 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03444 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06481 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.10680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33559 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24692 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18419 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12241 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20709 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.10793 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.62048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.49245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.65207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2321.14818 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.65165 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.17218 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.74791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.74952 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 125.68425 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 711.64605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.52431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.32563 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.30874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.52372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.65207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.84057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 153.30176 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.15812 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.96154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42992 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34248 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.57137 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.98847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 403.10957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.50302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.37825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.85380 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.24318 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.65270 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52699 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33325 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03518 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 371.14650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.22842 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.34679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.39274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.58506 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.71324 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1460.36617 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06944 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.91952 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 127.25201 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.03472 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66139 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sek.asp?usr_ctry=211