Corona Sueca Tipo de cambio
Compre SEK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Sueca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Sueca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Sueca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SEK es el código designado para la moneda Corona Sueca. El signo de la moneda Corona Sueca es kr. 1 SEK se divide en 100 Öre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Sueca Tasas de Cambio
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15944 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 424.29001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.12347 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.39390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.34046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.78589 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 215.76992 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 331.94355 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66542 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.89530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.18711 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.02488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.59653 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06468 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02806 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.18437 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24644 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18322 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12318 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21012 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.06443 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70852 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12337 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61924 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.28113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64600 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2321.15679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64582 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.92737 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 269.55965 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.98522 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.98522 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 123.33720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 711.84144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.52367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.45609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31483 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17005 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.63674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64600 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.82683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 141.89832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.19329 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.96699 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43304 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32699 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 93.17132 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 90.55840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 397.37498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.54774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.37806 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.84004 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.06590 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.24493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70246 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64958 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33248 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03511 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 366.69322 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40761 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.24748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.39902 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.36875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.57720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.73869 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1470.52645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.07906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.89741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.16702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.04493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66542 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sek.asp