Corona de la República Checa Tipo de cambio
Compre CZK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona de la República Checa en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona de la República Checa a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona de la República Checa es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CZK es el código designado para la moneda Corona de la República Checa. El signo de la moneda Corona de la República Checa es Kč. 1 CZK se divide en 100 Haléř.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona de la República Checa Tasas de Cambio
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06354 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07076 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04138 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03949 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03291 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 192.01786 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.03628 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65360 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.35858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 109.65370 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 152.85569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.95531 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29447 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.74503 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45459 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01560 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.62041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15199 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41617 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08307 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08293 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05545 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.65486 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05572 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27942 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.55391 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74239 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1052.05512 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74213 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.25027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.90569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.90569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.15937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 321.16306 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13646 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.77886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.03963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07729 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.05220 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74239 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.64454 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 69.86639 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43055 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.34285 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15247 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15600 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.55422 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.96907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 180.32221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.47939 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.44193 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.84318 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56204 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31934 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74685 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15087 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 165.63595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.93779 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.55592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.42429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.97368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.48645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 657.45268 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94054 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.91608 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 57.98178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.39598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_czk.asp?usr_ctry=211