Corona de la República Checa Tipo de cambio
Compre CZK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona de la República Checa en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona de la República Checa a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona de la República Checa es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CZK es el código designado para la moneda Corona de la República Checa. El signo de la moneda Corona de la República Checa es Kč. 1 CZK se divide en 100 Haléř.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona de la República Checa Tasas de Cambio
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06640 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07340 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04151 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03980 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03303 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 195.05565 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.15344 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60772 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.33728 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.18525 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 151.65274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30265 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.85853 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29684 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46998 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.74850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45793 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01560 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02944 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13173 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01279 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.65579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15246 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11218 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08348 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08311 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09618 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.64952 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32275 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05628 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28059 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.46831 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76112 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1064.28411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76093 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.47583 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 122.22493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.09562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.09562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 57.62955 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03711 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 322.36290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.14411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.10350 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.04945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.11202 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76112 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.65233 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.15339 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45573 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35442 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19806 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15168 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15395 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.24999 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.00559 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 180.88220 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.51747 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.44353 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.84395 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57141 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.75998 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25261 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15071 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 166.13579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95919 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.62349 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.50719 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.13779 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.52613 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 671.22395 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.94027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.03671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.49411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.30265 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16971 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_czk.asp