Dólar Canadiense Tipo de cambio
Compre CAD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólar Canadiense en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólar Canadiense a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólar Canadiense es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CAD es el código designado para la moneda Dólares Canadienses. El signo de la moneda Dólares Canadienses es CA$. 1 CAD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Canadienses Tasas de Cambio
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.21191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67590 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56465 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3341.13056 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.73289 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.84437 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.96874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.39022 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 92.76940 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1896.91068 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2637.93362 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.18552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 364.19334 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.04170 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.09421 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.86241 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.33554 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.82140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27004 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50812 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22025 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.07820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.63121 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.14575 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.93602 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44656 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95976 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.62225 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 149.81781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.57533 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.86495 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 113.62989 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.99146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18199.27190 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.95189 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 275.87532 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 443.07230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 444.95220 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 982.13800 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63252 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5579.74979 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.79218 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 654.40016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.04168 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.32133 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.49593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.95189 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.81878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1203.02882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.69184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.21656 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.36377 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.68153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.71861 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 717.61601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 695.79890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3142.19824 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.34015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.15311 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.41636 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.74727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.53107 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.93234 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.13551 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.60811 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27581 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.68934 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2901.28181 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.20180 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.15345 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 96.80658 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 199.23924 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 208.44356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.45565 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11353.89568 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.18987 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 85.61585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 998.44191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 110.96124 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.18552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.92921 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cad.asp?usr_ctry=211