Leva Búlgara Tipo de cambio
Compre BGN a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Leva Búlgara en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Leva Búlgara a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Leva Búlgara es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, BGN es el código designado para la moneda Leva Búlgara. El signo de la moneda Leva Búlgara es лв. 1 BGN se divide en 100 Stotinka.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Leva Búlgara Tasas de Cambio
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.81470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.90811 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53254 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50804 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2471.36351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.35772 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.81679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.41173 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.95066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1409.45562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1967.34030 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.85994 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 269.72550 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.78844 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.87651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.85884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.96260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.83927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19958 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37763 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 59.82632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95602 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.35688 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43926 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06736 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.21207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 111.41090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.14398 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71502 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.59638 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 84.35214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.55490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13530.50589 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.55152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 209.04650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 333.40271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 333.40271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 722.79933 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47384 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4133.63603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.62623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 486.21378 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.38103 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.28207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.55490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.03641 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 896.54088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.39088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.30115 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.52825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.97134 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.00786 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 531.33348 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 517.93839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2320.84137 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.91130 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.33253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.83693 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.23368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.11029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.59652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.09226 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20382 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.99937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2131.95147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.37620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.95229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 71.50791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 147.03293 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.10798 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 44.93337 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8443.97648 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.10504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.27361 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 743.91721 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.83469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.85994 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.20141 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_bgn.asp?usr_ctry=211