Leva Búlgara Tipo de cambio
Compre BGN a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Leva Búlgara en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Leva Búlgara a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Leva Búlgara es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, BGN es el código designado para la moneda Leva Búlgara. El signo de la moneda Leva Búlgara es лв. 1 BGN se divide en 100 Stotinka.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Leva Búlgara Tasas de Cambio
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83331 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.75553 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53916 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51101 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2536.57484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.88166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 66.34066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.75666 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.77849 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 69.66128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1446.09942 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1994.93626 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.90905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 277.59484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.81123 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.91891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.01104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.27727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.92691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20319 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38232 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16590 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 59.77883 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.98028 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.40557 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45713 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09760 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09555 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.22680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 113.74762 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.19528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.69424 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 86.05680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.76524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13693.13708 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.76819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 208.56078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 335.17567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 335.17249 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 746.10331 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47812 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4242.43756 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.86891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 491.71238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.72438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.57479 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.76519 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.45366 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 908.19238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.52334 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.56632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.02567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06033 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 538.21067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 533.34160 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2423.60416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.73981 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.69651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.09406 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.37573 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.20069 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.83318 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.13070 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.98214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.02504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2202.52569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.41838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.57552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.34929 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 151.03044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 158.88079 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.50765 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8571.07594 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.30156 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.95897 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 757.26642 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 84.05213 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.90905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.21882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_bgn.asp