Neuseeland Dollar Wechselkurs
wechseln NZD
Kursprüfer
Überweisen Sie Neuseeland Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Neuseeland Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Neuseeland Dollar ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist NZD der festgelegte Währungscode für Neuseeland Dollar. Das Währungszeichen für Neuseeland Dollar ist NZ$. 1 NZD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche NZD Wechselkurse
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.90483 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.54237 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.81234 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.45001 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.56570 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.78465 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 519.31272 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 577.97935 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 70.49927 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21333 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 67.58206 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.14192 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 356.98993 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 356.98993 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.13686 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.90812 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.81671 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.44286 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.76808 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.06017 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1672.03863 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 560.09914 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.12529 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.12529 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 285.34259 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.04566 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.43863 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.31076 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.31355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.35769 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 118.32342 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.35633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.39876 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 48.05750 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9148.11010 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.70029 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.06726 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 88.48649 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 88.50820 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.40114 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2272.72344 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.06174 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 73.11704 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2465.23109 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17412 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.41197 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2668.36250 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.55018 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.69202 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.70135 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.35808 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.14844 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.41207 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 76.92925 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.84013 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 876.57513 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.40367 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21768 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.52884 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 157.41879 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4409.87157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.10595 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.30281 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.31205 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 788.37247 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.69930 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.65146 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.12510 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.24109 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50549 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 63.45360 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.89798 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.76686 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 166.04326 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.35791 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 818.24028 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.40940 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.45937 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1366.16582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.35839 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.83848 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.62903 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.80211 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2074.58875 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 224.54342 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.31429 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.07782 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14505.13153 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_nzd.asp