Euro Wechselkurs
wechseln EUR
Kursprüfer
Überweisen Sie Euro online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Euro alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Euro ist die offizielle Währung von 37 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist EUR der festgelegte Währungscode für Euro. Das Währungszeichen für Euro ist €. 1 EUR besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche EUR Wechselkurse
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.65322 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.51651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.82041 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.84089 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.09074 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 53.49976 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 994.20830 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1082.57295 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 134.02045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41104 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 130.42947 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.20366 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 656.01025 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 656.02228 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.20002 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.55876 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.53345 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.33294 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.43615 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.95629 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1046.35642 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.74330 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.74330 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 560.14095 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.45753 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.56476 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.45117 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.84578 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.43262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 228.54318 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.51301 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.47900 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 91.74688 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 17206.40082 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 148.88583 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.09190 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 172.45250 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 165.55188 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.77355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4430.44524 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.97830 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 140.79258 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4837.57494 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.33422 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.10779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5032.50298 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.76926 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.71279 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 49.98860 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.95584 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 69.70913 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.10779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 146.87269 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.46338 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1792.94513 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.94734 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41995 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.94778 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 303.17160 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8595.62462 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.11960 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 63.76349 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.34458 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1484.94842 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.97497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.27792 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.09671 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.64233 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94142 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.01446 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.81432 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.43614 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 319.98320 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.13047 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1499.24742 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.11592 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.76108 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2935.03890 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.72517 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.39874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.31605 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3994.28958 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 408.17673 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.00627 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 27617.50034 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_eur.asp