Bulgarische Lewa Wechselkurs
wechseln BGN
Kursprüfer
Überweisen Sie Bulgarische Lewa online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Bulgarische Lewa alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Bulgarische Lewa ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist BGN der festgelegte Währungscode für Bulgarische Lewa. Das Währungszeichen für Bulgarische Lewa ist лв. 1 BGN besteht aus 100 Stotinka.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche BGN Wechselkurse
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.76682 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51077 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.68630 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.85049 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.43355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53175 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.73883 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.07309 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 333.94080 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.51238 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.44288 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.61523 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.80120 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.18323 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.00206 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.07614 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.17423 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.20339 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 7798.59331 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.81199 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 68.70138 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37702 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 229.58774 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.93623 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 61.79204 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.84354 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.59840 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2123.86912 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 433.41827 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.38862 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.87144 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.69153 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.95434 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.75591 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.23142 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 220.81523 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.16764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20467 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 102.60155 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.85327 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.39213 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 542.94393 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.52560 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.00681 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.99453 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.33548 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 60.02254 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 6753.28961 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.73977 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 191.31027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.59425 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 679.87529 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1236.31471 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.44628 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.60718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.64887 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.64594 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1916.25234 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 197.03885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.95311 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.com/de/wechselkurs_tabelle_bgn.asp