Australischer Dollar Wechselkurs
wechseln AUD
Kursprüfer
Überweisen Sie Australischer Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Australischer Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Australischer Dollar ist die offizielle Währung von 7 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist AUD der festgelegte Währungscode für Australischer Dollar. Das Währungszeichen für Australischer Dollar ist AU$. 1 AUD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche AUD Wechselkurse
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.59942 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89774 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.10518 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49734 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.62520 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.81219 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 573.93354 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 638.77067 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.91428 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23577 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.69005 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.26202 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 394.53779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 394.53779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.25642 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.31915 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.63885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.80497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.84886 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.17167 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1847.89852 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 619.00984 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.55919 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.55919 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 315.35288 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.47118 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.06075 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.44862 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.18796 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.81600 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 130.76730 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.86625 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.86142 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 53.11214 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10110.29807 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 86.97788 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.28470 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 97.79319 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 97.81741 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.44333 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2511.75367 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.27858 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.80729 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2724.51550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.50706 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2949.01200 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.81841 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.29065 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.50964 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.55271 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 39.95041 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.50717 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 85.02038 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.92689 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 968.77241 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.07721 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24058 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.68964 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 173.97575 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4873.68122 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.32744 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.80555 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.55523 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 871.29084 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.98321 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.29766 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.34861 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.89752 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55866 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 70.12753 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.25457 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.84752 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 183.50710 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.44734 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 904.30189 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.50423 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.40090 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1509.85785 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.39449 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.24219 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.06251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.99165 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2292.78633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 248.16065 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.97676 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.29637 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16030.76751 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_aud.asp