Neue türkische Lira Wechselkurs
wechseln TRY
Kursprüfer
Überweisen Sie Neue türkische Lira online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Neue türkische Lira alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Neue türkische Lira ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist TRY der festgelegte Währungscode für Neue türkische Lira. Das Währungszeichen für Neue türkische Lira ist ₤. 1 TRY besteht aus 100 kuruş.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche TRY Wechselkurse
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04555 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02733 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04084 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05034 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02267 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02839 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.44490 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.89071 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.11981 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.61249 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01071 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.39037 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05729 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.90319 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.90371 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05709 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19606 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39405 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05341 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 83.89650 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.12435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20740 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20740 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.40584 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20388 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.72828 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.06590 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41706 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21854 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.93601 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72087 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22048 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.41755 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 460.22008 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.96480 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.42043 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.46508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02014 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 114.03484 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10319 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.66672 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 124.13060 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00875 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 133.82282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12738 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.28611 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.33627 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57263 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.81406 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.86411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.93471 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.32297 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01093 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.07672 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.89849 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 221.27533 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10565 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.66125 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11638 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 39.57913 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.13594 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78521 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10659 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.31573 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02558 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.19643 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.64727 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03864 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.36157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53030 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.39362 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.92819 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 68.76432 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.96892 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19281 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.68688 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09047 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 103.85396 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.22535 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.26358 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10428 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 727.92126 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_try.asp