Neuseeland Dollar Wechselkurs
wechseln NZD
Kursprüfer
Überweisen Sie Neuseeland Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Neuseeland Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Neuseeland Dollar ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist NZD der festgelegte Währungscode für Neuseeland Dollar. Das Währungszeichen für Neuseeland Dollar ist NZ$. 1 NZD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche NZD Wechselkurse
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.90659 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55737 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.82570 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46655 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.58953 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.18793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 537.64721 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 590.83224 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 72.56614 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22220 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 70.45667 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.19043 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 366.15813 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 366.16853 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.18846 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.08897 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.02141 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.40151 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78983 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.09049 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 574.07979 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.26822 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.26822 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 299.70923 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.15747 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.50743 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.33625 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.39206 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.55174 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 123.29115 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.89683 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.58850 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 49.76313 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9361.63315 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.98311 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.21099 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 93.51051 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 90.45962 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41815 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2394.77046 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.15021 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 76.27284 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2601.56354 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18121 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.65977 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2755.93637 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.63695 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.89070 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.28329 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.97497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.68544 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.65977 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.66595 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.37806 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 989.15867 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.48304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.59322 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 163.84314 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4591.79679 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.23746 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.70772 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.41498 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 810.96024 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.77401 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.28776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.21321 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.45587 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51925 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.21273 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.35276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78921 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 171.53642 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.66891 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 820.99656 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.65700 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.11212 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1568.43285 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.35573 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.00356 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.08854 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2170.85955 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 226.97610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.16532 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14976.89130 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_nzd.asp?usr_ctry=218