Neuseeland Dollar Wechselkurs
wechseln NZD
Kursprüfer
Überweisen Sie Neuseeland Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Neuseeland Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Neuseeland Dollar ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist NZD der festgelegte Währungscode für Neuseeland Dollar. Das Währungszeichen für Neuseeland Dollar ist NZ$. 1 NZD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche NZD Wechselkurse
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89732 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55806 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.81657 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46428 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.58455 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.07356 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 533.98266 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 586.87561 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 73.18111 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22033 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 70.17719 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.18568 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 366.15616 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 366.16490 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.18373 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.05762 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.01709 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.39855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78915 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.09179 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 569.19564 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.23981 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.23981 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 298.52688 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.16214 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.38443 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.32856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.33713 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.53321 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 122.86184 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.84003 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.54882 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 49.39248 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9303.63108 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.52662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.17138 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 93.26282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 90.20769 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41450 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2368.49928 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.14101 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 76.19646 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2581.09320 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17983 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.62598 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2749.76868 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.61234 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.87313 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.15221 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.94268 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.35251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.62603 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.38529 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.18548 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 988.51372 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.46888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22505 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.57977 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 163.22784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4609.07629 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.23064 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.42391 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.42353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 806.90027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.77724 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.19343 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.19469 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.46737 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51810 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.28853 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.20197 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78628 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 170.86007 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.57102 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 818.27058 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.63066 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.02054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1557.18227 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.31706 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.98619 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.14952 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2169.75217 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 229.49619 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.14704 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14860.61560 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_nzd.asp