Hongkong Dollar Wechselkurs
wechseln HKD
Kursprüfer
Überweisen Sie Hongkong Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Hongkong Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Hongkong Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist HKD der festgelegte Währungscode für Hongkong Dollar. Das Währungszeichen für Hongkong Dollar ist HK$. 1 HKD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche HKD Wechselkurse
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19671 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12258 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17911 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21917 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10199 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12852 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.34087 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.33648 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 128.18800 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.64206 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04816 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.26863 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25799 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.45999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.45999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.88783 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.74560 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74654 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17222 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 124.98480 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93135 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93135 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.08365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91404 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.70063 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29250 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.02998 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99181 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.88020 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.22892 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.84312 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2037.24656 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.84807 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47574 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.35551 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.75673 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09113 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 514.43803 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46858 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.63916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 560.05559 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03957 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.30573 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 596.38089 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57261 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.29255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.02105 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.61634 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.21356 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.30573 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.25588 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.43826 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 216.99666 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.41459 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04919 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34733 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.48238 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 997.48447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48451 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.57167 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53103 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 174.42319 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.52971 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40936 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11434 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.43753 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.92120 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.18856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.31668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 179.43999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.30494 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.17001 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 340.11005 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.43161 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.86782 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.10601 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 474.74820 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.42114 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47205 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3265.95097 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_hkd.asp