Sterling Wechselkurs
wechseln GBP
Kursprüfer
Überweisen Sie Sterling online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Sterling alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Sterling ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist GBP der festgelegte Währungscode für Pfund Sterling. Das Währungszeichen für Pfund Sterling ist £. 1 GBP besteht aus 100 Penny.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche GBP Wechselkurse
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.94538 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.19986 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.76808 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.15333 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.26486 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 62.88729 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1155.44436 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1268.20625 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 155.10278 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47672 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 151.16612 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.55411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 782.31247 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 786.15651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.54982 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.75989 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.28101 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.30213 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.69886 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.34681 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1231.00668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.17238 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.17238 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 642.39350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.95052 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 76.33398 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.87280 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.12383 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.76534 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 264.65454 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.85536 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.84460 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 106.70000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 20108.39825 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 174.58784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.72713 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 200.50809 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 196.61965 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89691 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5123.92518 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.60502 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 163.16626 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5572.48001 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38902 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.90651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5899.28113 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.65769 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.64222 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 58.56282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.68915 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.88747 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.90651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 170.74752 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.59586 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2125.63801 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.99249 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.41834 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 351.69271 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9906.75653 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.80518 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.64158 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.20304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1734.11610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.97151 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.00853 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.74847 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.95081 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.11861 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 140.37711 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.58571 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.69912 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 368.03364 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.91752 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1770.51768 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.86856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.11776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3356.21138 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.82720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.56445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.33222 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4668.13544 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 491.83917 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.64581 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 32158.91710 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_gbp.asp?usr_ctry=87