Sterling Wechselkurs
wechseln GBP
Kursprüfer
Überweisen Sie Sterling online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Sterling alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Sterling ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist GBP der festgelegte Währungscode für Pfund Sterling. Das Währungszeichen für Pfund Sterling ist £. 1 GBP besteht aus 100 Penny.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche GBP Wechselkurse
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.93339 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.20193 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.75877 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.14822 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.25874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 62.51698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1149.85948 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1263.75735 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 155.32865 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47444 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 150.41322 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.54118 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 782.93670 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 784.82548 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.53722 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.69708 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.18356 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.31933 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.69144 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.34881 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1225.49710 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.13320 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.13320 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 639.80952 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.96434 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 76.02795 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.89045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.95104 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.71646 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 263.34140 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.68880 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.79622 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 106.35312 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 20006.80319 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 175.59431 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.67577 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 199.89251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 194.49018 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89257 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5097.89987 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.58276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 163.00697 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5558.03406 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38726 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.79579 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5879.57808 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.62028 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.60497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 58.40564 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.70663 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.43357 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.79579 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 170.15332 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.36021 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2132.53283 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.93520 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48462 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.40181 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 349.80398 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9878.79487 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.77692 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.32360 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.22099 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1725.73437 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.98166 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.70914 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.72597 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.93438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.11642 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 140.63785 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.42866 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.69487 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 366.22434 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.80083 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1762.75906 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.80838 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.97616 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3335.40447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.70347 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.54392 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.48909 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4650.46198 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 494.45842 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.62336 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 32000.32808 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_gbp.asp