Sterling Wechselkurs
wechseln GBP
Kursprüfer
Überweisen Sie Sterling online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Sterling alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Sterling ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist GBP der festgelegte Währungscode für Pfund Sterling. Das Währungszeichen für Pfund Sterling ist £. 1 GBP besteht aus 100 Penny.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche GBP Wechselkurse
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.96230 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.20311 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.77818 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.16524 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.26874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 62.59329 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1157.09102 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1266.51974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 156.11218 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47812 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 152.85103 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.58258 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 788.73994 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 788.73246 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.57776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.83896 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.35566 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.36669 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.70947 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.35328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1254.97891 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.20054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.20054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 653.15216 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.97264 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.03874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.88683 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.65749 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.88386 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 267.60974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.29328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.87209 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 107.08927 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 20138.73150 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 177.24300 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.76601 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 202.49874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 197.82336 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89967 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5182.38640 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.66345 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 163.92125 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5702.92411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39039 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.97813 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5968.78888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.69284 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.71831 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 60.17638 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.12593 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.07251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.97824 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 172.59589 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.60306 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2137.16732 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.15728 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48849 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.42884 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 355.39685 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9982.54661 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.84790 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.66033 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.22473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1755.64639 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.98668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.98941 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.76720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.95593 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.12557 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 140.74389 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.94631 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.70671 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 373.85848 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.18605 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1783.19148 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.98537 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.36141 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3374.84863 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.47125 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.69239 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.41960 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4694.22896 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 490.99856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.66001 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 32222.82653 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_gbp.asp