Schweizer Franken Wechselkurs
wechseln CHF
Kursprüfer
Überweisen Sie Schweizer Franken online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Schweizer Franken alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Schweizer Franken ist die offizielle Währung von 2 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist CHF der festgelegte Währungscode für Schweizer Franken. Das Währungszeichen für Schweizer Franken ist Fr. 1 CHF besteht aus 100 Rappen.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche CHF Wechselkurse
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.74308 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.06804 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.58812 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.94809 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89254 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.12621 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 55.51837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1027.09942 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1123.08141 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 136.79496 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42398 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 134.98918 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.28083 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 700.52814 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 700.52814 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.27699 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.80569 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.44258 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.52856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.51436 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.09199 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1098.35676 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.15340 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.15340 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 574.88056 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.97128 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 68.06057 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.56319 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.04513 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.72413 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 236.22234 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.52718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.76783 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 95.13925 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 17904.74450 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 155.81965 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.22282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 179.39447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 173.81046 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.79859 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 4563.37154 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.11795 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 146.28798 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 5062.24912 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34636 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.55070 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 5254.31976 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.03470 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.26161 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 53.16851 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.91281 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 71.96467 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.55070 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 151.84992 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.76285 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1877.01412 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.48883 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.43306 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.04363 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 313.63262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 8813.81421 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.28827 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 66.14374 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.61376 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1551.41273 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.32155 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.01350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.23018 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.36416 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 124.94678 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.45226 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.51328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 330.00770 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.40082 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 1572.09797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.54311 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.57554 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 3004.68675 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 39.23925 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.67005 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.99052 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 4145.78803 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 436.09473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.13656 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Schweizer Franken (CHF) | Fremdwährungen | Mittelstand 28877.04714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_chf.asp?usr_ctry=218