Kanadischer Dollar Wechselkurs
wechseln CAD
Kursprüfer
Überweisen Sie Kanadischer Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Kanadischer Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Kanadischer Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist CAD der festgelegte Währungscode für Kanadischer Dollar. Das Währungszeichen für Kanadischer Dollar ist CA$. 1 CAD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche CAD Wechselkurse
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.11290 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.66721 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.22994 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55257 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.69355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.31325 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 632.52074 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 711.40217 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 88.25447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.26159 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 82.82829 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.39950 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 437.38252 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 437.39513 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.39476 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.78973 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.62668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.29622 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94187 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.30458 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2049.62714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 686.20184 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.06289 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.06289 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 351.94108 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.97777 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.22256 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.60960 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.18888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.33913 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 145.01921 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.61120 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.38722 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 59.05559 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11239.45365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 96.81316 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.54581 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 107.99276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 108.98075 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49194 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2785.92108 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.52096 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 89.57949 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3053.39005 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21372 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.88843 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3269.34862 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.11198 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.98975 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.64568 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.97414 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.31815 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.88855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 94.40172 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.45137 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1073.34337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.90603 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.26705 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.87437 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 192.96340 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5405.85171 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.58100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.55625 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.84977 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 966.93505 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.31935 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.18283 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.60397 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.69398 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.62445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.05950 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.81303 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94273 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 204.27677 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.89499 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1011.31560 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.89403 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.67747 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1679.94214 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.68659 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.71033 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.76992 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.21015 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2537.19662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 274.74115 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.86964 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.54744 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17644.00137 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_cad.asp