Bulgarische Lewa Wechselkurs
wechseln BGN
Kursprüfer
Überweisen Sie Bulgarische Lewa online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Bulgarische Lewa alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Bulgarische Lewa ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist BGN der festgelegte Währungscode für Bulgarische Lewa. Das Währungszeichen für Bulgarische Lewa ist лв. 1 BGN besteht aus 100 Stotinka.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche BGN Wechselkurse
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.82984 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51125 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.75493 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91800 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42600 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.84721 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 493.05633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 541.22118 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 67.30175 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20344 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.51063 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.09003 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 335.47719 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 335.46924 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.08820 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.73857 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.37460 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.11576 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72501 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 524.49864 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.91337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.91337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 274.16086 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.81351 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.55934 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.22536 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.56903 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.16762 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 112.96091 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.64203 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.20109 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 45.52742 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8585.09397 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.39316 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.01504 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 85.56587 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 84.05196 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38285 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2178.41220 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.96883 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 69.90457 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2377.96743 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16599 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.79115 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2527.09810 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.41345 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.39348 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.99285 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.93105 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.52348 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.79115 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 72.86614 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.59701 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 906.74209 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.95674 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20781 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.45872 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 150.06335 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4227.77329 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.04867 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.81742 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.21659 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 744.42320 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.54441 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.93900 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.02636 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.93302 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47740 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 59.81592 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.19826 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72461 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 157.05714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.78241 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 753.83855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.78568 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.55855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1432.30696 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.70012 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.65504 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.94130 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1992.11295 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 209.72943 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.98247 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 13722.90380 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_bgn.asp